Numeros
| No | Ladino |
|---|---|
| 0 | zero |
| 1 | uno |
| 2 | dos |
| 3 | tres |
| 4 | kuatro |
| 5 | sinko |
| 6 | sesh |
| 7 | siete |
| 8 | ocho |
| 9 | mueve |
| 10 | diez |
| 11 | onze |
| 12 | dodje |
| 13 | tredje |
| 14 | katorze |
| 15 | kinze |
| 16 | dizisesh |
| 17 | dizisiete |
| 18 | diziocho |
| 19 | dizimueve |
| 20 | vente |
| 21 | venti uno |
| 30 | trenta |
| 31 | trenti uno |
| 40 | kuarenta |
| 50 | sinkuenta |
| 60 | sesenta |
| 70 | setenta |
| 80 | ochenta |
| 90 | noventa |
| 100 | sien syen |
| 123 | siento venti tres |
| 200 | dozientos dosientos |
| 300 | tresientos |
| 400 | kuatrosientos |
| 500 | kinyentos |
| 600 | seshsientos |
| 700 | setesientos |
| 800 | ochosientos |
| 900 | muevesyentos |
| 1,000 | mil |
| 1,000,000 | milyon |
Numeros ordinales
| No | Femininos | Maskulinos, adj | Maskulinos (sustantivos) |
|---|---|---|---|
| 1. | primera | primer | primero |
| 2. | sigunda (segunda) | segundo | segundo |
| 3. | tresera | treser | tresero |
| 4. | kuatrena | kuatren | kuaterno |
| 5. | sinkenta | sinken | sinkeno |
| 6. | seshena (sejena) | seshen | sejeno |
| 7. | sietena (setena) | sieten | seteno |
| 8. | ochena | ocheno | |
| 9. | muevena | mueveno | |
| 10. | diezena | diezeno | |
| 11. | onzena | onzen | onzeno |
| 12. | dodjena | dodjeno | |
| 13. | tredjena (trezena) | trezeno | |
| 14. | ? | ||
| 15. | ? | ||
| 16. | ? | ||
| 17. | ? | ||
| 18. | ? | ||
| 19. | ? | ||
| 20. | ? | ||
| 21. | ? | ||
| 30. | ? | ||
| 40. | ? | ||
| 50. | ? | ||
| 60. | ? | ||
| 70. | ? | ||
| 80. | ? | ||
| 90. | ? | ||
| 100. ? | |||
| 200. ? | |||
| 300. ? | |||
| 400. ? | |||
| 500. ? | |||
| 600. ? | |||
| 700. ? | |||
| 800. ? | |||
| 900. ? | |||
| 1,000. ? | |||
| 1,000,000. ? |